ミャンマー国内線航空券
下記のスケジュールを参考に、ご希望便をお申し付けください。
あくまでも、スケジュールは予定で、ご希望に近い便をご用意いたします。
日本の航空会社とかなり異なりますので、ご不明点はお問い合わせください
当社の航空券の値段は 表示金額 + 発券手数料(¥2,160-)です。
現地には当社スタッフがおり、変更等したときはご連絡します。
ミャンマーはまだコンピュータシステムへの導入途中で、細かい管理ができていません。
そのため、急な変更などが日本の比にならぬほど発生します。
文末のお申込みに際してをお読みください。
当社は、安心の日本の会社が日本で決済です。
ミャンマーの会社に、クレジットカードを通すのは不安・・・・
ご安心ください、当社は日本ですべて対応します。
また公的団体さまや企業さま向けに
見積りや領収書の発行もしております。
※料金はドル建ての関係で、為替及び航空会社事情で、変動の若干の可能性があります。三井住友銀行TTSレート+3円利用
ヤンゴン(RGN) → ネピド(NTY)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI チャーター | ND101 | 7:00 | 7:55 | 毎日 | 直行 | USD 125.00 | |
FMI チャーター | ND107 | 11:00 | 11:55 | 毎日 | 直行 | USD 125.00 | |
FMI チャーター | ND113 | 16:00 | 16:55 | 毎日 | 直行 | USD 125.00 | |
FMI チャーター | ND117 | 17:15 | 18:10 | 日のみ | 直行 | USD 125.00 | |
ミャンマー ナショナル航空 |
UB113 | 7:00 | 7:35 | 毎日 | 直行 | USD103.00 | |
ミャンマー ナショナル航空 |
UB131 | 16:00 | 18:00 | 毎日 | 経由 | USD103.00 | |
エアカンボーザ | K7236 | 18:00 | 19:00 | 月~金曜 | 直行 | USD118.00 |
ネピド(NTY) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミャンマー ナショナル航空 |
UB141 | 8:15 | 10:20 | 毎日 | 経由 | USD103.00 | |
ミャンマー ナショナル航空 |
UB114 | 18:40 | 19:15 | 毎日 | 直行 | USD103.00 | |
FMI チャーター | ND104 | 9:30 | 10:25 | 毎日 | 直行 | USD125.00 | |
FMI チャーター | ND110 | 12:30 | 13:25 | 土のみ | 直行 | USD125.00 | |
FMI チャーター | ND110 | 13:30 | 14:25 | 土日以外 | 直行 | USD125.00 | |
FMI チャーター | ND118 | 17:30 | 18:25 | 毎日 | 直行 | USD125.00 | |
FMI チャーター | ND122 | 18:35 | 19:30 | 日のみ | 直行 | USD125.00 | |
エアカンボーザ | K7237 | 19:15 | 20:15 | 月~金曜 | 直行 | USD118.00 |
マンダレー(MDL) → ネピド(NTY)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミャンマー ナショナル航空 |
UB132 | 17:30 | 18:00 | 毎日 | 直行 | USD113.00 |
ネピド(NTY) → マンダレー
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミャンマー ナショナル航空 |
UB114 | 8:15 | 8:45 | 毎日 | 直行 | USD103.00 |
ヤンゴン(RGN) → バガン(NYU)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 6:15 | 7:35 | 毎日 | 直行 | USD 104.00 | |
エアカンボーザ | K7222 | 6:30 | 7:50 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7260/40 | 7:00 | 8:20 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7255 | 7:30 | 8:50 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7248 | 8:00 | 9:20 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7264 | 14:30 | 16:35 | 毎日 | 経由 | USD118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 14:30 | 17:10 | 毎日 | 経由 | USD 104.00 |
バガン(NYU) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 7:50 | 10:30 | 毎日 | 経由 | USD 104.00 | |
エアカンボーザ | K7256 | 9:05 | 10:25 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7248/9 | 9:35 | 11:40 | 毎日 | 経由 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7261 | 10:25 | 11:45 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 17:25 | 18:45 | 毎日 | 直行 | USD 104.00 | |
エアカンボーザ | K7265 | 16:50 | 18:10 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | – |
ヤンゴン(RGN) → マンダレー(MDL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9143 | 6:20 | 8:25 | 毎日 | 経由 | ¥16,800 | |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 6:15 | 8:20 | 毎日 | 経由 | USD 110.00 | |
エアバガン | W9201 | 7:00 | 8:25 | 毎日 | 直行 | ¥16,800 | |
エアカンボーザ | K7232/52 | 8:00 | 9:25 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7250 | 8:15 | 10:15 | 毎日 | 経由 | USD118.00 | |
エアバガン | W9151 | 12:30 | 13:55 | 毎日 | 直行 | ¥16,800 | |
エアカンボーザ | K7226 | 13:00 | 14:25 | 隔日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7226 | 13:00 | 14:25 | 火・木・土 | 直行 | USD118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 14:30 | 16:25 | 毎日 | 経由 | USD 110.00 | |
エアカンボーザ | K7204 | 18:30 | 19:55 | 毎日 | 直行 | USD118.00 |
マンダレー(MDL) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9143 | 8:40 | 10:05 | 毎日 | 直行 | ¥16,800 | |
エアカンボーザ | K7251 | 10:30 | 11:55 | 月水金日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7233 | 11:10 | 12:35 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 8:35 | 10:30 | 毎日 | 経由 | USD 110.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 16:40 | 18:45 | 毎日 | 経由 | USD 110.00 | |
エアカンボーザ | K7227 | 16:50 | 18:15 | 火・木・土 | 直行 | USD118.00 | |
エアバガン | W9152 | 17:15 | 18:40 | 毎日 | 直行 | ¥16,800 | |
エアカンボーザ | K7205 | 20:10 | 21:35 | 毎日 | 直行 | USD118.00 |
ヤンゴン(RGN) → ヘイホー(HEH)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7260 | 7:00 | 9:15 | 毎日 | 経由 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7200 | 7:30 | 8:40 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7248/52 | 8:00 | 10:15 | 毎日 | 経由 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7250 | 8:15 | 9:25 | 月水金土 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7826 | 12:30 | 13:40 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 14:30 | 15:40 | 毎日 | 直行 | USD 104.00 | |
エアカンボーザ | K7264 | 14:30 | 15:40 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7202 | 16:00 | 17:10 | 毎日 | 直行 | USD118.00 |
ヘイホー(HEH) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7201 | 8:55 | 10:05 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 9:20 | 10:30 | 毎日 | 直行 | USD 104.00 | |
エアカンボーザ | K7261 | 9:30 | 11:45 | 毎日 | 経由 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7249/53 | 10:30 | 11:40 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7827 | 16:25 | 17:35 | 毎日 | 直行 | USD118.00 | |
エアカンボーザ | K7203 | 17:25 | 18:35 | 毎日 | 直行 | USD118.00 |
ヤンゴン(RGN) → サンドウェー(SNW)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7422 | 10:30 | 11:20 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y413 | 10:45 | 11:35 | 毎日 | 直行 | USD 89.00 |
サンドウェー(SNW) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y413 | 11:50 | 14:10 | 毎日 | 経由 | USD 89.00 | |
エアカンボーザ | K7243 | 10:45 | 11:35 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアカンボーザ | K7422/3 | 11:35 | 13:55 | 毎日 | 経由 | USD 118.00 |
ヤンゴン(RGN) → シットウェー(AKY)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7426 | 11:00 | 12:20 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9309 | 10:30 | 11:55 | 毎日 | 直行 | ¥18,000 | |
マンヤダナーポン | 7Y413 | 10:45 | 12:35 | 毎日 | 経由 | USD 119.00 |
シットウェー(AKY) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9309 | 12:10 | 13:55 | 毎日 | 経由 | 18000 | |
エアカンボーザ | K7423 | 12:35 | 13:55 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y413 | 12:50 | 14:10 | 毎日 | 直行 | USD 119.00 |
バガン(NYU) → マンダレー(MDL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9143 | 7:55 | 8:25 | 毎日 | 直行 | ¥11,000 | |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 7:50 | 8:20 | 毎日 | 直行 | USD 62.00 | |
エアカンボーザ | K7233 | 10:25 | 10:55 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9405 | 8:15 | 9:40 | 毎日 | 経由 | ¥11,000 |
マンダレー(MDL) → バガン(NYU)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9405 | 7:30 | 8:00 | 毎日 | 直行 | ¥11,000 | |
エアカンボーザ | K7232 | 9:40 | 10:10 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9129 | 16:40 | 17:10 | 毎日 | 直行 | ¥9,800 | |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 16:40 | 17:10 | 毎日 | 直行 | USD 62.00 |
バガン(NYU) → ヘイホー(HEH)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y131 | 7:50 | 9:05 | 毎日 | 経由 | USD 87.00 | |
エアバガン | W9405 | 8:15 | 8:55 | 毎日 | 直行 | ¥14,000 | |
エアカンボーザ | K7260 | 8:35 | 9:15 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアカンボーザ | K7248 | 9:35 | 10:15 | 月火木金 | 直行 | USD 118.00 |
ヘイホー(HEH) → バガン(NYU)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7261 | 9:30 | 10:10 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアカンボーザ | K7264 | 15:55 | 16:35 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 15:55 | 17:10 | 毎日 | 経由 | USD 87.00 |
マンダレー(MDL) → ヘイホー(HEH)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9405 | 7:30 | 8:55 | 毎日 | NYU | ¥11,000 | |
マンヤダナーポン | 7Y131 | 8:35 | 9:05 | 毎日 | 直行 | USD 64.00 | |
エアバガン | W9201 | 8:40 | 9:10 | 毎日 | 経由 | ¥11,000 | |
エアカンボーザ | K7252 | 9:40 | 10:15 | 火木土日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9425 | 10:00 | 10:30 | 月水土 | 直行 | ¥11,000 | |
エアバガン | W9419 | 10:15 | 10:45 | 火木金 | 直行 | ¥11,000 | |
マンヤダナーポン | 7Y653 | 10:50 | 11:20 | 毎日 | 直行 | USD 64.00 |
ヘイホー(HEH) → マンダレー(MDL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9405 | 9:10 | 9:40 | 毎日 | 直行 | ¥11,000 | |
エアカンボーザ | K7250 | 9:40 | 10:15 | 月水金土 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9420 | 13:30 | 14:00 | 火木金 | 直行 | ¥11,000 | |
エアバガン | W9426 | 13:50 | 14:20 | 月水土 | 直行 | ¥11,000 | |
マンヤダナーポン | 7Y654 | 14:35 | 15:05 | 毎日 | 直行 | USD 64.00 | |
エアバガン | W9129 | 15:55 | 16:25 | 毎日 | 直行 | ¥11,000 | |
マンヤダナーポン | 7Y241 | 15:55 | 16:25 | 毎日 | 直行 | USD 64.00 |
ガパリ(SNW) → シットウェー(AKY)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンヤダナーポン | 7Y413 | 11:50 | 12:35 | 毎日 | 直行 | USD 72.00 | – |
マンダレー(MDL) → ミッチーナ(MYT)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9251 | 12:45 | 13:55 | 火・金 | 直行 | ¥16,500 | |
エアカンボーザ | K7622 | 14:10 | 15:20 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9151 | 14:15 | 15:25 | 月水日 | 直行 | ¥16,500 | |
エアバガン | W9417 | 14:30 | 15:40 | 金 | 直行 | ¥16,500 |
ミッチーナ(MYT) → マンダレー(MDL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7623 | 15:35 | 16:45 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9152 | 15:45 | 16:55 | 月水土 | 直行 | ¥16,500 | |
エアバガン | W9418 | 16:00 | 17:10 | 金 | 直行 | ¥16,500 | |
エアバガン | W9252 | 16:15 | 17:25 | 火・金 | 直行 | ¥16,500 | |
エアバガン | W9421 | 16:30 | 17:40 | 木 | 直行 | ¥16,500 |
マンダレー(MDL) → タチレイク(THL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7822 | 9:20 | 10:35 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9411 | 10:00 | 11:10 | 日 | 直行 | ¥17,800 | |
エアバガン | W9425 | 10:00 | 11:45 | 月・火・土 | 経由 | ¥17,800 | |
エアバガン | W9419 | 10:15 | 12:00 | 水・金 | 経由 | ¥17,800 | |
マンヤダナーポン | 7Y682 | 10:50 | 12:33 | 毎日 | HEH | USD 129.00 | |
エアバガン | W9151 | 14:15 | 15:25 | 木 | 直行 | ¥17,800 |
タチレイク(THL) → マンダレー(MDL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアバガン | W9412 | 11:25 | 12:35 | 日 | 直行 | ¥17,800 | |
エアバガン | W9420 | 12:15 | 14:00 | 火木土 | 経由 | ¥17,800 | |
マンヤダナーポン | 7Y654 | 12:45 | 15:05 | 毎日 | 経由 | USD 129.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y683 | 15:15 | 16:55 | 毎日 | HEH | USD 129.00 | |
マンヤダナーポン | 7Y670 | 16:15 | 17:55 | 日 | HEH | USD 129.00 |
マンダレー(MDL) → カレーミョ(KMV)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7226 | 13:40 | 14:30 | 火木土 | 直行 | USD 118.00 |
カレーミョ(KMV) → マンダレー(MDL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7227 | 14:45 | 15:35 | 火木土 | 直行 | USD 118.00 | |
エアバガン | W9416 | 16:05 | 16:55 | 月水土 | 直行 | ¥14,800 |
ヘイホー(HEH) → タチレク(THL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7826 | 13:55 | 14:55 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 |
タチレク(THL) → ヘイホー(HEH)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7827 | 15:10 | 16:10 | 毎日 | 直行 | USD 118.00 |
ヘイホー(HEH) → ラショー(LSH)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7828 | 14:25 | 15:15 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 |
ラショー(LSH) → ヘイホー(HEH)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7829 | 15:30 | 16:20 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 |
ヤンゴン(RGN) → ミッチーナ(MYT)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7622 | 12:30 | 15:20 | 毎日 | 経由 | USD120.00 |
ミッチーナ(MYT) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7623 | 15:35 | 18:25 | 毎日 | 経由 | USD 120.00 |
ヤンゴン(RGN) → コートーン(KAW)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7319 | 7:00 | 10:10 | 月水金 | 経由 | USD 118.00 |
コートーン(KAW) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7320 | 10:25 | 13:35 | 月水金 | 経由 | USD 118.00 |
ヤンゴン(RGN) → カレーミョ(KMV)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7226 | 12:00 | 14:30 | 火木土 | 経由 | USD 118.00 |
カレーミョ(KMV) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7227 | 14:45 | 17:15 | 火木土 | 経由 | USD 118.00 |
ヤンゴン(RGN) → ラショー(LSH)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7828 | 13:00 | 15:15 | 月水金 | 経由 | USD 118.00 |
ラショー(LSH) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7829 | 15:30 | 17:45 | 月水金 | 経由 | USD 118.00 |
ヤンゴン(RGN) → メイク(MGZ)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7319 | 7:00 | 9:05 | 月水金 | 経由 | USD 118.00 |
メイク(MGZ) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7320 | 11:30 | 13:35 | 月水金 | 経由 | USD 118.00 |
ヤンゴン(RGN) → タチレイク(THL)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7844 | 12:00 | 13:40 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 | |
エアカンボーザ | K7826 | 12:30 | 14:55 | 火木土日 | 経由 | USD 118.00 |
タチレイク(THL) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7845 | 13:55 | 15:35 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 | |
エアカンボーザ | K7827 | 15:10 | 17:35 | 火木土日 | 経由 | USD 118.00 |
ヤンゴン(RGN) → ダウェイ(TVY)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7319 | 7:00 | 8:10 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 |
ダウェイ(TVY) → ヤンゴン(RGN)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7320 | 12:25 | 13:35 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 |
ダウェイ(TVY) → コートーン(KAW)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7319 | 8:25 | 10:10 | 月水金 | 経由 | USD 118.00 |
コートーン(KAW) → ダウェイ(TVY)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7320 | 10:25 | 12:10 | 月水金 | 経由 | USD 118.00 |
ダウェイ(TVY) → メイク(MGZ)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7319 | 8:25 | 9:05 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 |
メイク(MGZ) → ダウェイ(TVY)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7320 | 11:30 | 12:10 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 |
コートーン(KAW) → メイク(MGZ)
航空会社 | 便 名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 | 経 由 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアカンボーザ | K7320 | 10:25 | 11:15 | 月水金 | 直行 | USD 118.00 |
※ミャンマー国内線注意事項
- ミャンマー国内線は、ご出発まで何度も時間、経由地、便名が変更になることがあります。
その際は現地会社とともに なるべくお客様の希望に沿うよう努力いたしますが、責任に関しては、お客様に付随します。
特に、ネピドーでの重要なアポイント等の方は特に十分日程に余裕を持たれる事をお勧めいたします。
ご出発後の緊急連絡先を必ずお知らせ下さい。 - ミャンマー国内線は一切の乗継保証を行っておりません。余裕をもった行程を。。。
同日のお乗り継ぎがある際は、十分に余裕を持ってご計画ください。 - Eチケット対応が始まっておりますが、予告なくペーパーチケットとなる事があります。
その場合は、ヤンゴンのホテルにお届けします
日本では出発前にPDFでコピーと現地での緊急連絡先をお渡しします。 - 発券時、パスポートコピーが必要です。
- 国内線は、各社専用端末での予約となり日本でのスケジュールは異なる場合があります、購入の際はご確認をお願いたします
- 購入後のお客様都合のキャンセル 取り消し 変更は不可となります
ミャンマー旅行に関する航空券のお問い合わせ・お申込み
ミャンマー航空券販売センター
お電話でのお問合せは
03-5654-9600
月〜金(祝日除) 10 : 00 〜 17 : 00