ミャンマーナショナル航空 専用ページ
※政府関係者、マスコミの方は別途お問合せください
- ミャンマーを代表する唯一の国営航空
- 近隣国の路線を網羅
- ミャンマー国内は、国営として細かい路線網
- フルサービスキャリアです
- 荷物持込料金込み事前座席指定可能クラス有り 路線により機内食あり
ミャンマーナショナル航空 スケジュール
☆英語で読みにくい方、どうぞご遠慮なくお問い合わせください
料金 国際線/MNAパス(ディスカウントチケット)
発地 | 到着 | クラス | 料金 (燃油税金込み) |
特記 |
---|---|---|---|---|
ヤンゴン | バンコク | ビジネス | ¥25,300~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 |
バンコク | プレエコ | ¥21,100~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 | |
バンコク | エコノミー | ¥13,900~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 | |
バンコク | エコノミー | ¥16,900~ | 往復、キャンペーン、逆行程可能 | |
ヤンゴン | シンガポール | ビジネス | ¥59,570~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 |
シンガポール | プレエコ | ¥35,600~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 | |
シンガポール | エコノミー | ¥15,800~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 | |
シンガポール | エコノミー | ¥22,500~ | 往復、キャンペーン、逆行程可能 | |
ヤンゴン | 香港 | ビジネス | ¥61,800~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 |
香港 | プレエコ | ¥47,300~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 | |
香港 | エコノミー | ¥29,300~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 | |
香港 | エコノミー | ¥35,100~ | 往復、キャンペーン、逆行程可能 | |
マンダレー | バンコク | ビジネス | ¥36,900~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 |
バンコク | プレエコ | ¥16,900~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 | |
バンコク | エコノミー | ¥11,200~ | 片道、キャンペーン、逆行程可能 | |
バンコク | エコノミー | ¥17,400~ | 往復、キャンペーン、逆行程可能 |
料金 国内線
フライトが多数の為、お問合せください
(別ページ、ミャンマー国内線を参考ください)
- また国内、国際とも1件¥2,160-のミャンマーナショナル航空発券手数料を頂戴します。
- 航空券は特にご指定のない場合、お取りできる最安価でご予約します。航空券は空席等で料金が変動します。
- キャンセルはお取りするクラスによっては返金金額が取り消し料より少ない場合があり、その場合は、返金無しとなります。
- 航空券代金は本国本社サイトと同料金ですが、ドル貨の為、予約確定日の住友銀行のTTS、プラス¥3切上にて円貨として請求します。
- 以上は当社ホームページでご購入の方へのご案内です。
発券条件等
出発地 | ヤンゴン、マンダレー、バンコク、シンガポールなどMNA就航地 |
---|---|
設定日 | 本日 ~ 別途案内のある日 |
目的地 | ヤンゴン、マンダレー、バンコク、シンガポールなどMNA就航地 |
利用航空会社 | MNA |
経由地 | 未定 |
途中降機 | 不可 |
有効期間 | 当該便のみ |
予約変更 | 航空券による(手数料が必要です) |
小児料金 | 問合せ |
お支払い | 指定された期日まで 全額を銀行振り込み ネット決済 |
発券後の取消 | 不可(取消料が必要です) |
荷物の制限 | 国内線 プレミアムエコノミー 25KG エコノミー 20KG ビジネス 40KG プレミアムエコノミー 35KG エコノミー 30KG |
ミャンマー旅行に関する航空券のお問い合わせ・お申込み
ミャンマー航空券販売センター
お電話でのお問合せは
03-5654-9600
月〜金(祝日除) 10 : 00 〜 17 : 00